使用料金

請求額の合計は、「施設使用料+冷暖房費+附属設備使用料」となります。  各料金については下記をご覧ください。
  • 施設使用料

    • 営利・・・商品説明会や展示会、販売行為などが該当します。
      5 割加算・・・企業等のご使用は「営利」(10 割加算)になりますが、社内向けの研修や会議のご使用に限り「5 割加算」に割引しています。また、企業等のご使用でなくても、入場料をとられる場合はここに該当します。

    • 使用時間には、会場の準備と後片付けに要する時間も含まれます。

    • プラバホールで1年以内に本番が行われる催し物について、大ホールをそのための準備・リハーサルに使用される場合、施設使用料を半額としています。

    • 使用前後の超過は、延長料金がかかります。

    • 冷暖房費は、基本料金の30%相当になります。

    • 大ホール

      種別/区分 施設使用料(新料金)(単位:円)
      午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
      9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00~17:00 13:00~22:00 9:00~22:00
      大ホール 基本 本番 平日 20,500 27,300 34,300 38,300 52,400 65,700
      土日休 24,600 32,900 41,100 46,000 62,900 78,900
      練習 平日 10,250 13,650 17,150 19,150 26,200 32,850
      土日休 12,300 16,450 20,550 23,000 31,450 39,450
      5割加算 本番 平日 30,750 40,950 51,450 57,450 78,600 98,550
      土日休 36,900 49,350 61,650 69,000 94,350 118,350
      練習 平日 15,375 20,475 25,725 28,725 39,300 49,275
      土日休 18,450 24,675 30,825 34,500 47,175 59,175
      営利(10割加算) 本番 平日 41,000 54,600 68,600 76,600 104,800 131,400
      土日休 49,200 65,800 82,200 92,000 125,800 157,800
      練習 平日 20,500 27,300 34,300 38,300 52,400 65,700
      土日休 24,600 32,900 41,100 46,000 62,900 78,900
    • 控室 ①〜⑥

      種別/区分 施設使用料(新料金) (単位:円)
      午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
      9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00~17:00 13:00~22:00 9:00~22:00
      控室1 800 1,000 1,300 1,700 2,000 2,700
      控室2 600 800 900 1,000 1,300 1,800
      控室3 600 800 900 1,000 1,300 1,800
      控室4 900 1,200 1,700 1,800 2,700 3,100
      控室5 900 1,200 1,700 1,800 2,600 3,100
      控室6 1,200 1,800 2,700 2,800 3,800 4,300
    • ホワイエ

      種別/区分 施設使用料(新料金) (単位:円)
      午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
      9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00~17:00 13:00~22:00 9:00~22:00
      ホワイエ ※新設 基本 平日 5,800 7,700 9,700 10,800 14,800 18,600
      土日休 6,900 9,300 11,600 13,000 17,800 22,400
      5割加算 平日 8,700 11,550 14,550 16,200 22,200 27,900
      土日休 10,350 13,950 17,400 19,500 26,700 33,600
      営利(10割加算) 平日 11,600 15,400 19,400 21,600 29,600 37,200
      土日休 13,800 18,600 23,200 26,000 35,600 44,800
    • 多目的室 ①・②

      種別/区分 施設使用料(新料金) (単位:円)
      午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
      9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00~17:00 13:00~22:00 9:00~22:00
      多目的室1 ※旧小ホール 基本 平日 4,800 5,900 7,200 8,400 11,100 14,300
      土日休 5,800 7,000 8,400 10,200 13,300 17,000
      5割加算 平日 7,200 8,850 10,800 12,600 16,650 21,450
      土日休 8,700 10,500 12,600 15,300 19,950 25,500
      営利(10割加算) 平日 9,600 11,800 14,400 16,800 22,200 28,600
      土日休 11,600 14,000 16,800 20,400 26,600 34,000
      多目的室2 ※新設 基本 平日 2,100 2,900 3,600 4,000 5,200 7,000
      土日休 2,600 3,500 4,300 4,900 6,300 8,400
      5割加算 平日 3,150 4,350 5,400 6,000 7,800 10,500
      土日休 3,900 5,250 6,450 7,350 9,450 12,600
      営利(10割加算) 平日 4,200 5,800 7,200 8,000 10,400 14,000
      土日休 5,200 7,000 8,600 9,800 12,600 16,800
    • 大会議室

      種別/区分 施設使用料(新料金) (単位:円)
      午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
      9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00~17:00 13:00~22:00 9:00~22:00
      大会議室 基本 平日 11,400 16,000 18,400 23,200 29,200 36,800
      土日休 13,700 19,100 22,100 28,000 35,100 44,100
      5割加算 平日 17,100 24,000 27,600 34,800 43,800 55,200
      土日休 20,550 28,650 33,150 42,000 52,650 66,150
      営利(10割加算) 平日 22,800 32,000 36,800 46,400 58,400 73,600
      土日休 27,400 38,200 44,200 56,000 70,200 88,200
    • 中会議室

      種別/区分 施設使用料(新料金) (単位:円)
      午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
      9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00~17:00 13:00~22:00 9:00~22:00
      中会議室 基本 平日 3,500 4,800 5,500 7,000 8,700 11,100
      土日休 4,000 5,800 6,600 8,200 10,300 13,300
      5割加算 平日 5,250 7,200 8,250 10,500 13,050 16,650
      土日休 6,000 8,700 9,900 12,300 15,450 19,950
      営利(10割加算) 平日 7,000 9,600 11,000 14,000 17,400 22,200
      土日休 8,000 11,600 13,200 16,400 20,600 26,600
    • 小会議室 ①・②

      種別/区分 施設使用料(新料金) (単位:円)
      午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
      9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00~17:00 13:00~22:00 9:00~22:00
      会議室1 ※旧会議室 基本 平日 1,200 1,800 2,100 2,700 3,200 4,100
      土日休 1,300 2,100 2,700 2,900 3,900 5,000
      5割加算 平日 1,800 2,700 3,150 4,050 4,800 6,150
      土日休 1,950 3,150 4,050 4,350 5,850 7,500
      営利(10割加算) 平日 2,400 3,600 4,200 5,400 6,400 8,200
      土日休 2,600 4,200 5,400 5,800 7,800 10,000
      小会議室2 ※新設 基本 平日 1,100 1,500 1,900 2,100 2,800 3,700
      土日休 1,400 1,800 2,300 2,600 3,300 4,500
      5割加算 平日 1,650 2,250 2,850 3,150 4,200 5,550
      土日休 2,100 2,700 3,450 3,900 4,950 6,750
      営利(10割加算) 平日 2,200 3,000 3,800 4,200 5,600 7,400
      土日休 2,800 3,600 4,600 5,200 6,600 9,000
    • 和室

      種別/区分 施設使用料(新料金) (単位:円)
      午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日
      9:00~12:00 13:00~17:00 18:00~22:00 9:00~17:00 13:00~22:00 9:00~22:00
      和室 基本 平日 1,300 1,800 2,300 2,800 3,500 4,300
      土日休 1,700 2,100 2,800 3,200 4,000 5,100
      5割加算 平日 1,950 2,700 3,450 4,200 5,250 6,450
      土日休 2,550 3,150 4,200 4,800 6,000 7,650
      営利(10割加算) 平日 2,600 3,600 4,600 5,600 7,000 8,600
      土日休 3,400 4,200 5,600 6,400 8,000 10,200
  • 附属設備使用料

    • 午前・午後・夜間の3区分で貸し出しています。表は、その1区分の使用料です。

    • 計算例:レーザーポインターを1日中借りた場合・・・200円×3区分=600円

    • 目安として、コンサートで3~6万円、講演会で3~4万円が平均的な使用料となります。

    • 部屋によっては使用できない設備もありますので、ご確認下さい。

    • 照明設備

      種別 品名 単位 区分単価(円)
      照明設備 各種スポットライト 1台 260
      フロントサイド スポットライト 1組 2,080
      トーメンタル スポットライト 1式 1,560
      ピン スポットライト 1台 2,080
      アッパー ホリゾントライト 1台 100
      ロワー ホリゾントライト 1組 510
      フット スポットライト 1台 150
      ストリップライト 1台 100
      エフェクトマシン一式 1式 1,030
      カラーフィルター 1枚 50
    • 音響設備

      種別 品名 単位 区分単価(円)
      音響設備 大ホール音声基本料 1式 3,130
      大ホール以外音声基本料(映像用音声含む) 1式 1,030
      小型音響調整卓(移動用) 1台 1,030
      コンデンサ マイク 1本 730
      マイク 1本 510
      ピンマイク 1本 510
      三点吊り マイク 1式 1,560
      マイクスタンド 1台 100
      カセットデッキ 1台 1,030
      MDデッキ 1台 1,030
      CDプレイヤー 1台 1,030
      はね返りスピーカー 1台 200
      マルチケーブル 1式 1,030
      ステージスピーカー 1式 3,130
    • 舞台設備

      種別 品名 単位 区分単価(円)
      舞台設備 ヒナ檀迫り装置 1基 1,030
      ホリゾント幕 1張 1,030
      大黒幕 1張 1,030
      目隠し用黒幕( 袖幕) 1式 1,030
      ホワイエ用舞台幕 1式 1,030
      バトン 1本 310
    • 楽器

      種別 品名 単位 区分単価(円)
      楽器 パイプオルガン 1台 31,420
      フルコングランドピアノ(スタインウェイ) 1台 15,700
      フルコングランドピアノ(ヤマハ) 1台 10,470
      チェンバロ 1台 830
      大会議室グランドピアノ(ヤマハ) 1台 2,080
      多目的室1ピアノ(ヤマハ) 1台 1,030
      電子ピアノ 1台 510
    • 伝統芸能

      種別 品名 単位 区分単価(円)
      伝統芸能 能舞台セット 1式 10,470
      所作台 1台 310
      長座布団 1枚 200
      金屏風 1双 1,030
      ゴザ 1枚 150
      地絣 1式 1,030
      緋毛氈 1枚 310
      高座用座布団 1枚 100
    • 舞台道具

      種別 品名 単位 区分単価(円)
      舞台大道具・小道具 平台 1台 200
      箱足 1台 50
      譜面台 1台 50
      指揮者台 1台 310
      演卓 1台 410
      司会者卓 1台 200
      花台 1台 150
      ピアノ椅子 1台 50
      コントラバス用椅子 1台 50
      式次第掛 1台 100
    • 映写設備

      種別 品名 単位 区分単価(円)
      映写設備 映写スクリーン(大) 1張 1,030
      映写スクリーン(小) 1台 510
      プロジェクター 1台 1,030
      O H C 1台 1,030
      ビデオ 1台 1,030
      ブルーレイプレーヤー 1台 1,030

    • その他

      種別 品名 単位 区分単価(円)
      その他 電源使用料 1kw 100
      レーザーポインター 1本 200
NPO法人松江音楽協会
  • 〒690-0017

    島根県松江市西津田6丁目5−44

  • TEL
    0852-27-6000(代)
  • 営業時間

    9:00~17:00(火曜日を除く)


©2023 PloverHall. All Rights Reserved.